UNTUK SIAPA APBN-P 2010?
DR Harry Azhar Azis
Ketua Badan Anggaran DPR RI
Aumsi Makro
· Pemerintah ajukan perubahan asumsi makro RAPBN-P 2010 terkait perkembangan ekonomi. APBN 2010 dianggap sebagai APBN transisi karena perubahan pemerintahan walau Presidennya tetap sama. Pokok-pokok kebijakan fiskal menggunakani defisit APBN dari 1,6% ke 2,1% PDB dan SILPA 2009 Rp 38,3T untuk membiayai stabilisasi harga, rehab/rekon bencana Padang, infrastruktur, UKM, dan belanja baru K/L.
· Usul pemerintah, asumsi makro: pertumbuhan ekonomi tetap 5,5%, inflasi naik 5,7% (APBN 2010 5,5%), SBI naik 7% (6,5%), nilai tukar menguat 9.500 (Rp10.000/USD), harga BBM 77 (USD65/barrel), lifting minyak tetap 965 ribu barrel/hari. PDB naik dari Rp 5.981T menjadi Rp 6.260T.
· Pembahasan awal DPR dan Pemerintah ada ruang kesepakatan: Pertumbuhan ekonomi 5,5%-6 % fokus 5,7%, inflasi 5%-5,5 % fokus 5,3%, kurs rupiah 9.100-9.500 Rp/USD fokus 9.300 Rp/USD, SBI 3 bulan 6,1%-6,7% fokus 6,3% dan harga BBM 65-85 USD/barrel fokus di angka 80.
Penerimaan
· Juga, pemerintah ajukan pendapatan negara/hibah Rp 974,8T atau naik 2,6% (APBN2010 Rp 949,7T). Penerimaan dalam negeri berubah: penerimaan pajak turun 1,3% dari Rp 742,7T jadi Rp 733,2T. PNBP naik 116,8% dari Rp 205,4T jadi Rp 239,9T. Hibah naik dari Rp 1,5T jadi Rp 1,7T.
· Penerimaan pajak turun karena penerimaan pajak 2009 turun dibandingkan targetnya. “Kasus Gayus” dapat memberikan analisis lain. APBN-P 2010 menyesuaikan perkembangan ini. Usul pemerintah, penerimaan pajak turun Rp 9,5T. Tax ration juga diturunkan dari 12,4% (APBN 2010) jadi 11,7% karena PDB naik. Sumber penerimaan pajak yang turun: PPh non-migas (Rp 2,57T), PPn impor (Rp 19,71T), serta PBB (Rp 1,18T) dan pajak perdagangan internasional, bea masuk dan bea keluar (Rp 4,28T).
Belanja
· Justru, belanja negara naik 5% (Rp 56,97T) dari Rp 1.047,6T jadi Rp 1.104,6T. Peningkatan terjadi pada belanja pusat bukan transfer ke daerah.
· Belanja pusat naik 6% (Rp 45,1T) dari Rp 725.2T jadi Rp 770,4T. Di dalamnya, belanja subsidi naik terbesar 26% (Rp 41,52T) dari Rp 157,8T jadi Rp 199,3T. Meski belanja pegawai, barang, modal, subsidi, sosial dan lainnya naik, belanja bunga utang turun 3% dari Rp 115,6T ke Rp 112,5T. Bunga utang turun karena yield SBN turun dan perubahan target SBN 2009 dari instrumen jangka pendek ke jangka panjang yang berimbas ke 2010.
· Kenaikan belanja subsidi Rp. 41,52T lebih pada subsidi energi (34,98%) ketimbang non-energi (8,3%). Subsidi energi mencapai Rp. 143.7T dimana Rp. 89,3T (62,1 %) adalah BBM dan Rp 54.5T (37,9%) subsidi listrik. Subsidi BBM naik karena harga dinaikkan ke USD 77/barrel. Subsidi listrik naik alasan PLN untuk masalah “byar pet”? Disamping subsidi naik, TDL juga diusulkan naik 15% pada Juli 2010. Margin PLN juga diusulkan naik dari 5% ke 8% alasannya untuk peningkatan kapasitas dan kinerja keuangan. Pada subsidi non-energi peningkatan terbesar pada subsidi pangan dan pupuk, masing-masing 25,2% (Rp 2,9T) dan 29,9% (Rp 4.4T).
· Belanja pemerintah pusat juga alami kenaikan dari Rp 340,1Tjadi Rp 355,6T atau naik Rp 15,5T (4,6%). Untuk program baru KIB II Rp 5,7T, luncuran BLM PNPM Rp. 379,9M, tambahan anggaran pendidikan Rp 9,4T. Kriteria belanja tambahan diantaranya adalah pernah dibahas APBN 2010 namun dana tidak cukup seperti penyelesaian infrastruktur pengendalian banjir
· Belanja daerah bertambah dari Rp 306T jadi Rp 310,5T naik 1% (Rp 4,5T) sehinga total transfer daerah dari Rp 322,4T jadi Rp 334,3T atau naik 4% (Rp11,5T). Dana Otsus/Penyesuaian tetap Rp 16,4T.
Defisit Pembiayaan
· Perubahan pendapatan, hibah dan belanja menyebabkan besaran defisit naik dari Rp 98T (1,6% PDB) jadi Rp129.8T (2,1% PDB), ini usul pemerintah.
· Defisit Rp129.8T (APBNP2010) artinya peningkatan Rp31.8T (32,5%) dibandingkan APBN 2010. Ini dibiayai dari sumber pembiayaan non-utang Rp23T dan pembiayaan utang Rp 106,8T.
· Hingga Februari 2010, total utang pemerintah Rp 1.617T (25,8% PDB) dimana 62,6% (Rp 1.012T) dalam SBN dan Rp 605,1T pinjaman. Dibanding 2005, utang pemerintah naik 23,2% (Rp 304,1T). SBN yield tinggi 10%-11%, utang makin mahal dari pinjaman LN rate saat ini 4%. Meski SBN lebih murah dari komersil, beban utang tetap mengenaskan. Perlu pengendalian SBN melihat outstanding SBN, SBI 3 bulan, yield penerbitan/kupon, nilai tukar, dan komposisi penerbitan.
· Kemampuan pemerintah berutang, katakanlah 30% PDB, perlu skenario defisit jangka waktu tidak panjang dan tidak tambah beban ekonomi masa depan. Pengaturan jatuh tempo, pengetatan implementasi,cost-benefit agar utang produktif, bukan masuk dalam perangkap debt-trap.
APBN dan RAPBN-P 2010 (Milyar Rupiah) | |||||||||||
Uraian | APBN | RAPBN-P | Selisih | % APBN | |||||||
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | 949.656,1 | 974.819,7 | 25.163,6 | 102,6 | |||||||
| I. | PENERIMAAN DALAM NEGERI | 948.149,3 | 973.161,7 | 25.012,4 | 102,6 | |||||
| 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN | 742.738,0 | 733.238,0 | (9.500,0) | 98,7 | ||||||
| % thd PDB | | 12,4 | 11,7 | - | - | |||||
| a. Pajak Dalam Negeri | 715.534,5 | 710.313,6 | (5.220,9) | 99,3 | ||||||
| i. Pajak penghasilan | 350.958,0 | 356.012,5 | 5.054,5 | 101,4 | ||||||
| 1. Migas | 47.023,4 | 54.652,8 | 7.629,4 | 116,2 | ||||||
| 2. Non-Migas | 303.934,6 | 301.359,7 | (2.574,9) | 99,2 | ||||||
| ii. Pajak Pertambahan Nilai | 269.537,0 | 259.645,9 | (9.891,1) | 96,3 | ||||||
| - PPN Dalam Negeri | 167.369,1 | 177.191,2 | 9.822,1 | 105,9 | ||||||
| - PPN Impor | 102.167,9 | 82.454,7 | (19.713,2) | 80,7 | ||||||
| iii Pajak bumi dan bangunan | 26.506,4 | 25.323,6 | (1.182,8) | 95,5 | ||||||
| iv.BPHTB | 7.392,9 | 7.233,6 | (159,3) | 97,8 | ||||||
| v. Cukai | 57.289,2 | 58.289,2 | 1.000,0 | 101,7 | ||||||
| vi.Pajak lainnya | 3.851,0 | 3.808,8 | (42,2) | 98,9 | ||||||
| b. Pajak Perdagangan Internasional | 27.203,5 | 22.924,4 | (4.279,1) | 84,3 | ||||||
| i. Bea masuk | | 19.569,9 | 17.308,0 | (2.261,9) | 88,4 | |||||
| ii. Bea keluar | | 7.633,6 | 5.616,5 | (2.017,1) | 73,6 | |||||
| 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 205.411,3 | 239.923,6 | 34.512,3 | 116,8 | ||||||
| a. Penerimaan SDA | 132.030,2 | 160.512,7 | 28.482,5 | 121,6 | ||||||
| 1) SDA Migas | | 120.529,8 | 149.012,2 | 28.482,4 | 123,6 | |||||
| - Minyak Bumi | 89.226,5 | 109.866,1 | 20.639,6 | 123,1 | ||||||
| - Gas Bumi | 31.303,2 | 39.146,1 | 7.842,9 | 125,1 | ||||||
| 2) NonMigas | | 11.500,5 | 11.500,5 | - | 100,0 | |||||
| - Pertambangan Umum | 8.231,6 | 8.231,6 | - | 100,0 | ||||||
| - Kehutanan | 2.874,4 | 2.874,4 | - | 100,0 | ||||||
| - Perikanan | 150,0 | 150,0 | - | 100,0 | ||||||
| - Permbangan Panas Bumi | 244,4 | 244,4 | - | 100,0 | ||||||
| b. Bagian Laba BUMN | 24.000,0 | 28.000,0 | 4.000,0 | 116,7 | ||||||
| c. PNBP lainnya | | 39.894,2 | 41.924,1 | 2.029,9 | 105,1 | |||||
| d. Pendapatan BLU | 9.486,9 | 9.486,9 | - | 100,0 | ||||||
| II. HIBAH | | 1.506,8 | 1.658,0 | 151,2 | 110,0 | |||||
B. BELANJA NEGARA | | 1.047.666,0 | 1.104.636,6 | 56.970,6 | 105,4 | ||||||
| I. | BELANJA PEMERINTAH PUSAT | 725.243,0 | 770.368,2 | 45.125,2 | 106,2 | |||||
| % thd PDB | | 12,1 | 12,3 | - | - | |||||
| 1. Belanja Pegawai | | 160.364,3 | 162.410,4 | 2.046,1 | 101,3 | |||||
| 2. Belanja Barang | | 107.090,0 | 110.661,5 | 3.571,5 | 103,3 | |||||
| 3. Belanja Modal | | 82.175,5 | 88.101,1 | 5.925,6 | 107,2 | |||||
| 4. Pembayaran Bunga Utang | 115.594,6 | 112.452,8 | (3.141,8) | 97,3 | ||||||
| 5. Subsidi | | 157.820,3 | 199.336,5 | 41.516,2 | 126,3 | |||||
| a. Energi | | 106.526,7 | 143.793,7 | 37.267,0 | 135,0 | |||||
| 1) Subsidi BBM | 68.726,7 | 89.291,3 | 20.564,6 | 129,9 | ||||||
| 2) Subsidi Listrik | 37.800,0 | 54.502,4 | 16.702,4 | 144,2 | ||||||
| b. Non Energi | | 51.293,6 | 55.542,8 | 4.249,2 | 108,3 | |||||
| 1) Subsidi Pangan | 11.387,3 | 14.252,8 | 2.865,5 | 125,2 | ||||||
| 2) Subsidi Pupuk | 14.757,3 | 19.176,5 | 4.419,2 | 129,9 | ||||||
| 3) Subsidi Benih | 1.563,5 | 1.563,5 | - | 100,0 | ||||||
| 4) PSO | | 1.375,0 | 1.375,0 | - | 100,0 | |||||
| 5) Kredit Program | 5.337,7 | 2.856,4 | (2.481,3) | 53,5 | ||||||
| 6) Subsidi Pajak | 16.872,8 | 16.318,6 | (554,2) | 96,7 | ||||||
| 6. Belanja Hibah | | 7.192,0 | - | - | - | |||||
| 7. Bantuan Sosial | | 64.291,2 | 67.933,3 | 3.642,1 | 105,7 | |||||
| 8. Belanja Lainnya | | 30.715,0 | 29.472,7 | (1.242,3) | 96,0 | |||||
| II. | TRANSFER KE DAERAH | 322.423,0 | 334.268,3 | 11.845,3 | 103,7 | |||||
| 1. | Dana Perimbangan | 306.023,4 | 310.525,5 | 4.502,1 | 101,5 | |||||
| a. Dana Bagi Hasil | | 81.404,8 | 85.906,9 | 4.502,1 | 105,5 | |||||
| b. Dana Alokasi Umum | 203.485,2 | 203.485,2 | - | 100,0 | ||||||
| c. Dana Alokasi Khusus | 21.133,4 | 21.133,4 | - | 100,0 | ||||||
| 2. | Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian | 16.399,6 | 16.399,6 | - | 100,0 | |||||
| 3. | Hibah ke daerah | | - | 7.343,2 | 7.343,2 | - | ||||
C. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) | 98.009,9 | 129.816,9 | 31.807,0 | 132,5 | |||||||
| % Defisit Terhadap PDB | | 1,6 | 2,1 | 0,5 | - | |||||
D. PEMBIAYAAN (I + II) | | 98.009,9 | 129.816,9 | 31.807,0 | 132,5 | ||||||
| I. | PEMBIAYAAN DALAM NEGERI | 107.891,5 | 130.319,5 | 22.428,0 | 120,8 | |||||
| 1. | Perbankan dalam negeri | 7.129,2 | 45.477,1 | 38.347,9 | 637,9 | |||||
| 1. Rekening Dana Investasi | 5.504,2 | 5.504,2 | - | 100,0 | ||||||
| 2. Rekening Pembangunan Hutan | 625,0 | 625,0 | - | 100,0 | ||||||
| 3. SAL dan SILPA 2009 | 1.000,0 | 39.347,9 | 38.347,9 | 3.934,8 | ||||||
| 2. | Non-perbankan dalam negeri | 100.762,3 | 84.842,4 | (15.919,9) | 84,2 | |||||
| 1. Hasil Pengelolaan Aset | 1.200,0 | 1.200,0 | - | 100,0 | ||||||
| 2. Dana Investasi Pemerintah dan PMN | (3.902,5) | (15.085,7) | (11.183,2) | 386,6 | ||||||
| a Investasi Pemerintah | (927,5) | (3.610,5) | (2.683,0) | 389,3 | ||||||
| b Penyertaan Modal Negara | (2.000,0) | (5.800,2) | (3.800,2) | 290,0 | ||||||
| c Dana Bergulir | | (975,0) | (5.675,0) | (4.700,0) | 582,1 | |||||
| 3. Pinjaman untuk PT PLN | - | (7.500,0) | - | - | ||||||
| 4. Kewajiban Penjaminan | (1.050,0) | (1.050,0) | - | 100,0 | ||||||
| 5. Cadangan Pembiayaan | (914,3) | - | - | - | ||||||
| II. | PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) | 9.881,5 | 502,6 | (9.378,9) | 5,1 | |||||
| 1. | Penarikan Pinjaman LN (bruto) | 57.605,8 | 72.322,8 | 14.717,0 | 125,5 | |||||
| 2. | Penerusan Pinjaman (SLA) | 8.643,8 | 16.924,1 | 8.280,3 | 195,8 | |||||
| 3. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN | 58.843,5 | 55.901,3 | (2.942,2) | 95,0 | |||||
| | | | ASUMSI MAKRO | | | | | | | |
| - | Produk Domestik Bruto (milliar Rp) | 5.981.373,1 | 6.259.745,4 | 278.372,3 | 104,7 | |||||
| - | Pertumbuhan ekonomi (%) | 5,5 | 5,5 | - | - | |||||
| - | Inflasi (%) y-o-y | | 5,0 | 5,7 | 0,7 | - | ||||
| - | Tingkat bunga SBI 3 bulan (%) | 6,5 | 7,0 | 0,5 | - | |||||
| - | Nilai tukar (Rp/USD1) | | 10.000,0 | 9.500,0 | (500,0) | 95,0 | ||||
| - | Harga minyak (USD/barel) | 65,0 | 77,0 | 12,0 | 118,5 | |||||
| - | Lifting minyak (ribu barel/hari) | 965,0 | 965,0 | - | · 100,0 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar